Pohľad z ulice
Pohľad z dvora
Ceny a karty bytov
Byt | Kategória | Poschodie | Izby | Rozloha m2 | Cena € | Stav | Karty bytov |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Štúdio | 1PP | 2 | 40,56 | 120 000 | Rezervovaný | Karta bytu |
02 | Štúdio | 1PP | 2 | 35,43 | – | Predaný | Karta bytu |
03 | Štúdio | 1PP | 1 | 31,79 | 95 000 | Rezervovaný | Karta bytu |
1.01 | Apartmán | 1NP | 2 | 33,45 | 197 500 | Voľný | Karta bytu |
1.02 | 2 izbový | 1NP | 2 | 58,46 | 289 500 | Voľný | Karta bytu |
1.03 | 3 izbový | 1NP | 3 | 81,88 | 369 000 | Voľný | Karta bytu |
2.01 | Mezonet | 2NP | 2 + balkón | 75,55 | 315 000 | Voľný | Karta bytu |
2.02 | 2 izbový | 2NP | 2 | 58,50 | – | Rezervovaný | Karta bytu |
2.03 | 3 izbový | 2NP | 3 + balkón | 98,06 | 437 500 | Voľný | Karta bytu |
3.01 | Mezonet | 3NP | 3 | 119,10 | 395 500 | Voľný | Karta bytu |
3.02 | Mezonet | 3NP | 4 | 124,38 | 425 500 | Voľný | Karta bytu |
Tabuľku posúvaj do strán
Galéria
Vizualizácia projektu
Predstavujeme Vám Rezidenciu Moyzesova – pozrite si galériu fotiek fotorealistickej vizualizácie projektu.